講習会開催実績・予定
2024/11/14現在
【講習会準備中】
●日本の保護リレー技術のあゆみと国内外の技術動向
支部 | 開催予定 | 開催場所 | 支部 | 開催予定 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2025/9 | 未定 | 北陸 | 2025/5 | 未定 |
東北 | 2025/7 | 未定 | 中国 | 2026/3 | 未定 |
本部 | 2025/3/20 |
明治大学 (全国大会シンポジウム) |
四国 | 2025/11 | 未定 |
東海 | 2026/5 | 未定 | 九州 | 2024/12/17 | 電気ビル本館 |
関西 | 2025/2 | 未定 |
講習会では過去発行分も含め技術報告を現地販売しています。こちらからご確認ください
●若手技術者講習会(出張講座)こちらからご確認ください
【終了した講習会】
●配電用変電所保護リレーシステム技術
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2023/11/13 | 27 | 北陸 | 2023/8/8 | 35 |
東北 | 2023/10/10 | 39 | 中国 | 2024/7/11 | 29 |
東京 | 2024/6/11 | 47 | 四国 | 2023/12/8 | 34 |
東海 | 2022/12/16 | 86 | 九州 | 2023/6/19 | 18 |
関西 | 2024/2/20 | 39 |
●保護制御システムにおける計器用変成器と関連技術の現状と動向
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2022/6/20 | 10 | 北陸 | 2022/4/20 | 45 |
東北 | 2020/9/11 | 40 | 中国 |
2021/11/8 |
33 |
東京 | 2021/7/26 | 68 | 四国 | 39 | |
東海 | 2021/12/10 | 23 | 九州 | 2022/1/17 | 22 |
関西 | 2022/5/9 | 21 |
●実務に即した保護リレーシステム技術の基礎の学び方
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2019/3/12 | 40 | 北陸 | 2018/4/19 | 45 |
東北 | 2018/12/13 | 26 | 中国 | 2019/6/13 | 33 |
東京 | 2019/1/17 | 35 | 四国 | 2018/9/11 | 80 |
東海 | 2018/6/7 | 53 | 九州 | 2018/3/16 | 80 |
関西 | 2019/9/25 | 55 | 沖縄支所 | 2019/6/7 | 77 |
●保護リレーの方式・運用の現状と海外技術との比較
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2017/2/22 | 38 | 北陸 | 2015/6/2 | 40 |
東北 | 2016/5/29 | 31 | 中国 | 2016/9/29 | 34 |
東京 | 2014/3/19 | 80 | 四国 | 2018/9/18 | 40 |
東海 | 2015/9/3 | 53 | 九州 | 2016/1/21 | 34 |
関西 | 2015/11/18 | 66 |
●保護リレーにおける通信利用技術の現状と高度化
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2015/2/17 | 48 | 北陸 | 2013/9/12 | 26 |
東北 | 2014/5/27 | 24 | 中国 | 2014/7/23 | 21 |
東京 | 2013/6/5 | 48 | 四国 | 2015/1/22 | 8 |
東海 | 2013/3/20 | 140 | 九州 | 2014/1/21 | 41 |
関西 | 2013/11/26 | 58 |
●変電所監視制御システム技術
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2013/3/27 | 40 | 北陸 | 2011/8/31 | 50 |
東北 | 2012/9/11 | 49 | 中国 | 2012/10/25 | 39 |
東京 | 2012/5/30 | 62 | 四国 | 2013/3/19 | 51 |
東海 | 2010/12/3 | 80 | 九州 | 2012/1/24 | 36 |
関西 | 2011/12/6 | 86 |
●周波数リレーシステムによる事故波及防止技術
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2011/3/7 | 35 | 北陸 | 2010/3/10 | 31 |
東北 | 2009/3/20 | 55 | 中国 | 2008/9/25 | 70 |
東京 | 2010/2/24 | 44 | 四国 | 2009/9/25 | 28 |
東海 | 2009/5/13 | 60 | 九州 | 2010/5/31 | 35 |
関西 | 2009/7/22 | 40 | 沖縄支所 | 2011/1/25 | 48 |
●過負荷保護技術
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 2007/2/27 | 67 | 北陸 | 2009/1/14 | 38 |
東北 | 2008/2/14 | 56 | 中国 | 2007/11/9 | 42 |
東京 | 2006/12/7 | 42 | 四国 | 2008/12/11 | 40 |
東海 | 2007/4/26 | 69 | 九州 | 2008/6/19 | 42 |
関西 | 2007/1/25 | 44 |
●負荷供給系統保護リレーシステムの現状とその動向
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 2006/4/13 | 56 | 北陸 | 2007/2/9 | 51 |
東京 | 2005/10/5 | 60 | 東海 | 2005/5/18 | 56 |
関西 | 2005/9/2 | 70 | 四国 | 2006/2/3 | 36 |
九州 | 2006/3/2 | 68 |
●電力機器と系統保護の相互協調
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 2003/3/17 | ? | 東京 | 2004/12/6 | 50 |
東海 | 2003/11/7 | 90 | 関西 | 2004/6/11 | 92 |
●系統脱調・事故波及防止リレー技術
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 2004/1/22 | 70 | 北陸 | 2002/8/6 | ? |
関西 | 2001/9/7 | 80 |
●日本における保護リレーシステム技術の成果と今後の方向性
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
東海 | 2001/3/21 | ? | 関西 | 2001/9/7 | 80 |
●保護リレーシステム工学体系化
支部 | 実施日 | 参加人数 | 支部 | 実施日 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1999/2/19 | ? | 東北 | 1998/10/23 | 48 |
東京 | 1998/12/17 | 172 | 東海 | 1999/3/3 | 119 |
関西 | 1998/11/24 | ? |